XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX620 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 137 days 15:13:29
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JS1YMI-F 14.01.2026 20:06 13 days 17:19:07 s DCS H *.*.*.142
2 JapanJapan JE6LSA-B 70cm 18.01.2026 09:04 10 days 04:20:50 s YSF *.*.*.143
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 23.01.2026 22:17 6 days 11:17:37 s DCS P *.*.*.116
4 JapanJapan JS1YSW-B 70cm 27.01.2026 21:20 0 days 16:05:24 s DMRMmdvm *.*.*.142
5 JapanJapan JH1UQL-B 70cm 28.01.2026 13:17 0 days 11:24:26 s DMRMmdvm D *.*.*.113
6 JapanJapan 7N1ULD-B 70cm 28.01.2026 03:16 0 days 10:09:12 s DMRMmdvm D *.*.*.64
7 JapanJapan JS1YGZ-B 70cm 28.01.2026 13:10 0 days 00:15:34 s DMRMmdvm D *.*.*.113
JS1YGZ@starfield.link