XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX620 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 6 days 05:12:35
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX076 12.09.2025 22:12 6 days 05:12:14 s XLX E *.*.*.117
2 XLX878 12.09.2025 22:12 6 days 05:12:14 s XLX H *.*.*.113
3 XLX561 12.09.2025 22:12 6 days 05:12:14 s XLX H *.*.*.152
4 XLX223 12.09.2025 22:12 6 days 05:12:14 s XLX ABH *.*.*.23
5 XLXTYO 12.09.2025 22:12 6 days 05:12:14 s XLX H *.*.*.107
6 XLX108 12.09.2025 22:12 6 days 05:12:14 s XLX H *.*.*.3
7 XLX622 12.09.2025 22:13 6 days 05:11:38 s XLX DH *.*.*.226
8 XLXYKO 18.09.2025 09:01 0 days 18:23:30 s XLX H *.*.*.224
9 XLX176 18.09.2025 18:26 0 days 08:58:03 s XLX H *.*.*.69
10 XLX225 18.09.2025 18:26 0 days 08:58:03 s XLX H *.*.*.252
JS1YGZ@starfield.link